Makine endüstrisi ekipmanları araba boyama üretim hattı tampon kaplama hattı araba farları kaplama üretim hattı, araştırma ve geliştirme yeteneğimizi sergilemek için iyi bir örnektir. Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, size hizmet vermekten çok mutluyuz!
Makine sanayi ekipmanları araba boyama üretim hattı tampon kaplama hattı araba farları kaplama üretim hattı modaya uygun tasarım fikriyle oluşturulmuştur. Güçlü işletme yeteneklerinin yönlendirdiği, teknoloji ve AR'nin yönlendirdiği bilimsel stratejik karar almaya dayalıdır.&D yetenekleri, geliştirilen ve üretilen ürünlerin net konumlandırması ve hedefleri vardır. Yetenekli personelimiz teknolojinin iyileştirilmesine ve yükseltilmesine adanmıştır. Montaj Hattında ürün yaygın olarak kullanılmaktadır.
Durum: | Yeni | Marka Adı: | Çekiciçini |
Yıl: | 2024 | Model Numarası: | araba farları kaplama üretim hattı |
Ağırlık: | 200 kg | Menşe Yeri: | Guangdong, Çin |
Otomatik Derecelendirme: | Otomatik | Gerilim: | 380V |
Makine Kapasitesi: | 800 | Anahtar Makineler: | araba farları kaplama üretim hattı |
Ürün adı: | araba farları kaplama üretim hattı | avantaj: | Yüksek verimli, çevre koruma |
Üretim hattı tipi: | Püskürtme otomobil parçaları üretim hattı | Kontrol Sistemi: | PLC+Dokunmatik Ekran Otomatik |
boyut: | Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak | çıktı: | Müşteri gereksinimlerine göre hata ayıklama |
paket: | Müşteri isteğine göre Paket | Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut |
enerji: | Doğal gaz, elektrik | Çevre sertifikası: | ISO14001:2015 |
İş parçası | Otomotiv plastik parçaları, otomotiv tamponu, otomotiv tekerlek göbeği, tekerlek göbeği kapağı, otomotiv yakıt deposu, otomotiv çerçevesi, vb |
İş parçası malzemesi | ABS, PS, KKD, PA |
Çalışma sistemi | 300 gün/yıl; 20 saat/gün; ekipman kullanım oranı: %85 |
Püskürtme kabini sıcaklığı | 25±3°C |
Püskürtme odası nemi | %65±5 bağıl nem |
Püskürtme yöntemi | Robot |
Yuvarlak Fikstürün maksimum kurulum boyutu | φ600×H150mm |
Fikstür iş parçası adımı | 300, 600, 900 mm |
Konveyör hızı | 500 mm/dak (1-3m/dak Ayarlanabilir) |
Konveyör bandının uzunluğu | Yaklaşık 255 milyon |
Bitki büyüklüğü | 80m(U)*30m(G)*11m(Y) |
Güç | 380V 3φ 50Hz |
Basınçlı hava | basınç≥0,7MPa±5% (Gösterge basıncı) yağ<0,01mg/m³ katı <1,00 mg/m³ çiğlenme noktası 0.6Mpa -20°C |
Doğal gaz | standart basınç orta basınç 80kPa'dır |
Musluk suyu | basınç≥1,5Kg/㎝2 |
Isıtma enerjisi | Elektrik, doğal gaz |
Regard quality as the life of the enterprise, pay close attention to product quality, and do the best for customers as far as possible! The company independently produces, processes and sells all kinds of products to meet the needs and requirements of customers.
RECOMMENDED
Telif Hakkı © 2025 Guangdong Chuangzhi Akıllı Ekipman Co., Ltd - www.chuangzhitz.com Tüm Hakları Saklıdır.ICP备16037319号